AI 계정
쓰는 분마다 계정 하나씩, 필요한 개월만큼 골라 사요.
학교·교육기관은 스쿨오더에서 결제해요. 표의 값을 누르면 그 옵션이 골라진 채로 열려요.
계정을 받는 법
시작일에 받아요
시작일에 맞춰 「계정 안내」를 문자나 메일로 보내 드릴게요.
한 사람에 계정 하나
담당자는 받은 계정 목록에서 받는 분 이름을 적고 계정 카드를 메일이나 휴대폰으로 보내요. 주소가 없으면 안내 메시지를 복사해 전해요.
사람이 바뀌면
대시보드에서 사용자 변경이나 사용 중지를 요청해요. 잘못 보낸 계정 카드는 담당자가 링크를 닫고 그 자리에서 새 링크를 만들어요.
폰 앱에 담아 두기
계정 카드에서 폰 앱에 한 번 담아 두면, 로그인할 때 볼 것(로그인 주소·순서·남은 기간, 계정에 따라 로그인 코드)을 폰에서 봐요. 계정을 담는 데는 가입도 비밀번호도 필요 없어요. 한 계정은 폰 두 대까지 담겨요.
스쿨오더 AI 앱 받기
개월별 값
원 단위 · 부가세 포함 · 2026-10-07 값이에요.
스피커블은 구글 정식 리셀러예요.
AI 어시스턴트
Gemini Pro
학교장터 등록구글 제미나이 Pro를 학교 계정으로 바로 써요
ChatGPT Plus
학교장터 등록ChatGPT Plus 계정을 학교에서 간편하게
Claude Pro
학교장터 등록앤트로픽 Claude Pro, 수업 준비에 딱
Claude Team
학교장터 등록앤트로픽 Claude Team, 선생님 계정을 한 번에
ChatGPT Pro
학교장터 등록ChatGPT Pro 고급 모델까지 한 계정에
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro 100 | 209,800 | 419,600 | 629,400 | 839,200 | 1,049,000 | 1,258,800 | 1,468,600 | 1,678,400 | 1,888,200 | 2,098,000 | 2,307,800 | 2,517,600 |
| Pro 200 | 390,000 | 780,000 | 1,170,000 | 1,560,000 | 1,950,000 | 2,340,000 | 2,730,000 | 3,120,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,290,000 | 4,680,000 |
| Pro 500 | 1,027,000 | 2,054,000 | 3,019,400 | 4,025,900 | 5,032,300 | 5,977,200 | 6,973,400 | 7,969,600 | 8,873,300 | 9,859,200 | 10,845,200 | 11,707,800 |
Claude Max
학교장터 등록Claude 최상위 Max 플랜, 사용량 걱정 없이
Google AI Plus
Gemini와 AI 기능을 묶은 보급형 요금제
ChatGPT Business
학교장터 등록팀 협업과 관리자 기능을 더한 ChatGPT
Manus
학교장터 등록작업을 스스로 수행하는 범용 AI 에이전트
Grok
학교장터 등록실시간 정보에 강한 xAI의 대화형 AI
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperGrok Lite | 19,000 | 38,000 | 51,300 | 76,000 | 95,000 | 102,600 | 133,000 | 152,000 | 153,900 | 190,000 | 209,000 | 205,200 |
| SuperGrok | 58,000 | 116,000 | 158,400 | 232,000 | 290,000 | 316,800 | 406,000 | 464,000 | 475,200 | 580,000 | 638,000 | 633,600 |
| Business | 53,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| SuperGrok Plus | 198,000 | 396,000 | 534,600 | 792,000 | 990,000 | 1,069,200 | 1,386,000 | 1,584,000 | 1,603,800 | 1,980,000 | 2,178,000 | 2,138,400 |
| SuperGrok Heavy | 580,000 | 1,160,000 | 1,584,000 | 2,320,000 | 2,900,000 | 3,168,000 | 4,060,000 | 4,640,000 | 4,752,000 | 5,800,000 | 6,380,000 | 6,336,000 |
Chatbot App
학교장터 등록여러 AI 모델을 한곳에서 쓰는 통합 챗봇 앱
Mistral Le Chat
유럽발 생성형 AI 챗봇 어시스턴트
Monica AI
학교장터 등록여러 AI 모델을 한곳에서 쓰는 어시스턴트
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로 | 19,900 | 39,800 | 53,700 | 79,600 | 99,500 | 107,400 | 139,300 | 159,200 | 161,100 | 199,000 | 218,900 | 214,900 |
| 맥스 | 49,900 | 99,800 | 134,700 | 199,600 | 249,500 | 269,400 | 349,300 | 399,200 | 404,100 | 499,000 | 548,900 | 538,900 |
| 울트라 | 199,900 | 399,800 | 539,700 | 799,600 | 999,500 | 1,079,400 | 1,399,300 | 1,599,200 | 1,619,100 | 1,999,000 | 2,198,900 | 2,158,900 |
Flowith
학교장터 등록여러 AI 작업을 한 화면에서 다루는 AI 작업공간
PolyBuzz
AI 캐릭터와 대화하는 채팅 도구
Gemini for Education
학교장터 등록교육기관용 Gemini AI 어시스턴트
Poe
학교장터 등록여러 AI 챗봇·모델을 한곳에서 쓰는 도구
Abocado AI 스탠다드
학교장터 등록수업·업무를 돕는 올인원 AI 어시스턴트
Fiesta AI 프로
여러 프리미엄 AI 모델을 하나로 쓰는 통합 구독
Claude Max 20x
학교장터 등록Claude Max 최상위 사용량 구성, 1계정 월 38만원
AI 검색·리서치
NotebookLM Pro
학교장터 등록내 자료로 답하는 구글 AI 노트, 학교용 구독
Perplexity Pro
학교장터 등록출처까지 보여주는 AI 검색, 프로 구독
Genspark Plus
학교장터 등록검색부터 문서까지 한 번에 하는 AI 워크스페이스
Elicit
학교장터 등록논문을 찾고 요약하는 AI 리서치 도구
Felo
학교장터 등록여러 자료를 한 번에 찾아 정리하는 AI 검색
iAsk AI
학교장터 등록질문에 출처와 함께 답하는 AI 검색 도구
You.com
학교장터 등록답변을 바로 주는 AI 검색 엔진
Consensus
학교장터 등록논문 근거로 답하는 AI 학술 검색
Perplexity Max
출처 붙는 AI 검색, 사용 한도가 가장 높은 맥스 구독
Perplexity Enterprise Pro
팀용 퍼플렉시티 — 데이터를 학습에 안 쓰고, 관리자가 좌석을 관리해요
| 계정 1개 값 | 12개월 |
|---|---|
| 엔터프라이즈 프로(연간 계약) | 813,200 |
Perplexity Enterprise Max
팀용 퍼플렉시티 최상위 — 좌석마다 월 Computer 크레딧 15,000개
| 계정 1개 값 | 12개월 |
|---|---|
| 엔터프라이즈 맥스(연간 계약) | 6,481,000 |
AI 글쓰기·문서
Gamma
학교장터 등록AI로 발표자료를 자동 생성하는 도구
QuillBot Premium
학교장터 등록영어 문장 교정·패러프레이징 AI 글쓰기 도구
GPTZero
학교장터 등록AI 작성 글 판별·검출 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에센셜 | 29,900 | 59,800 | 80,700 | 119,600 | 149,500 | 161,400 | 209,300 | 239,200 | 242,100 | 299,000 | 328,900 | 322,900 |
| 프리미엄 | 53,000 | 106,000 | 159,000 | 212,000 | 265,000 | 318,000 | 328,300 | 338,700 | 349,000 | 359,300 | 369,700 | 380,000 |
| 프로페셔널 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
Grammarly Pro
학교장터 등록영어 문법과 표현을 교정해 주는 AI 글쓰기 도구
ReadKidz
AI로 어린이 동화책 만드는 제작 도구
Skywork AI
학교장터 등록문서·슬라이드 만드는 AI 콘텐츠 도구
NovelAI
학교장터 등록AI 스토리 글쓰기·이미지 생성 도구
Smallpdf
학교장터 등록PDF 변환·편집·압축을 한 곳에서
AIPPT
주제만 입력하면 PPT 만드는 AI 발표자료 도구
Wordtune
문장을 자연스럽게 다듬는 AI 글쓰기 도구
InstaText
영어 글을 자연스럽게 다듬는 AI 작문 도구
AI 이미지
Midjourney Standard
학교장터 등록미드저니 스탠다드 AI 이미지 생성
Meshy
학교장터 등록텍스트·이미지로 만드는 AI 3D 모델 생성기
Playground AI
학교장터 등록텍스트로 이미지를 만드는 AI 이미지 생성 도구
Krea AI
학교장터 등록이미지·영상을 실시간 생성하는 AI 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직 | 23,000 | 46,000 | 69,000 | 92,000 | 115,000 | 138,000 | 153,300 | 168,700 | 184,000 | 199,300 | 214,700 | 230,000 |
| 프로 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 96,000 | 120,000 | 144,000 | 168,000 | 192,000 | 216,000 | 240,000 | 264,000 | 288,000 |
| 맥스 | 49,000 | 98,000 | 147,000 | 196,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 |
DeepAI Pro
이미지 생성과 챗봇을 한 번에 쓰는 AI
Leonardo AI
학교장터 등록고품질 AI 이미지·영상 생성 도구
Ideogram
학교장터 등록글자 표현에 강한 AI 이미지 생성 도구
SeaArt AI
학교장터 등록다양한 화풍으로 그리는 AI 이미지 생성 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해시파워 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
| 초급 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 54,000 | 63,000 | 72,000 | 81,000 | 90,000 | 99,000 | 108,000 |
| 표준 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 96,000 | 108,000 | 120,000 | 132,000 | 144,000 |
Civitai
학교장터 등록AI 모델 공유·이미지 생성 커뮤니티 플랫폼
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브론즈 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 300,000 |
| 실버 | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 | 270,000 | 315,000 | 360,000 | 405,000 | 450,000 | 495,000 | 540,000 |
| 골드 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 420,000 | 490,000 | 560,000 | 630,000 | 700,000 | 770,000 | 840,000 |
Unlucid
학교장터 등록아이디어를 작품으로 만드는 AI 창작 도구
AI 영상
Veo 3
학교장터 등록구글 Veo 3로 만드는 AI 영상
Kling AI
학교장터 등록클링 AI 비디오 생성 1인 구독
D-ID
학교장터 등록사진을 말하는 AI 아바타 영상으로 변환
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 | 21,000 | 42,000 | 56,700 | 84,000 | 105,000 | 113,400 | 147,000 | 168,000 | 170,100 | 210,000 | 231,000 | 226,800 |
| 프로 | 55,000 | 110,000 | 148,500 | 220,000 | 275,000 | 297,000 | 385,000 | 440,000 | 445,500 | 550,000 | 605,000 | 594,000 |
| 어드밴스드 | 340,000 | 680,000 | 918,000 | 1,360,000 | 1,700,000 | 1,836,000 | 2,380,000 | 2,720,000 | 2,754,000 | 3,400,000 | 3,740,000 | 3,672,000 |
Deevid AI
학교장터 등록텍스트로 영상을 만드는 AI 제작 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 | 27,500 | 55,000 | 74,200 | 110,000 | 137,500 | 148,500 | 192,500 | 220,000 | 222,700 | 275,000 | 302,500 | 297,000 |
| 프리미엄 | 67,000 | 134,000 | 201,000 | 267,300 | 333,700 | 400,000 | 430,000 | 460,000 | 490,000 | 520,000 | 550,000 | 580,000 |
| 프로 | 67,000 | 134,000 | 180,900 | 268,000 | 335,000 | 361,800 | 469,000 | 536,000 | 542,700 | 670,000 | 737,000 | 723,600 |
Runway
학교장터 등록텍스트·이미지로 영상을 만드는 AI 영상 생성 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스탠다드 | 33,000 | 66,000 | 89,100 | 132,000 | 165,000 | 178,200 | 231,000 | 264,000 | 267,300 | 330,000 | 363,000 | 356,400 |
| 프로 | 67,000 | 134,000 | 180,900 | 268,000 | 335,000 | 361,800 | 469,000 | 536,000 | 542,700 | 670,000 | 737,000 | 723,600 |
| 언리미티드 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 | 540,000 | 630,000 | 720,000 | 810,000 | 900,000 | 990,000 | 1,080,000 |
MindVideo
학교장터 등록텍스트로 만드는 AI 영상 생성 도구
Pictory
학교장터 등록긴 글·대본을 짧은 영상으로 바꾸는 AI 도구
HeyGen
학교장터 등록AI 아바타로 말하는 영상을 만드는 도구
invideo AI
학교장터 등록텍스트로 영상을 만드는 AI 제작 도구
AKOOL
AI 아바타·얼굴 합성 영상 제작 도구
Luma AI
학교장터 등록텍스트와 사진으로 영상을 만드는 AI 생성 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플러스 | 59,000 | 118,000 | 177,000 | 236,000 | 295,000 | 354,000 | 413,000 | 472,000 | 531,000 | 590,000 | 649,000 | 708,000 |
| 프로 | 160,000 | 320,000 | 480,000 | 640,000 | 800,000 | 960,000 | 1,120,000 | 1,280,000 | 1,440,000 | 1,600,000 | 1,760,000 | 1,920,000 |
| 울트라 | 530,000 | 1,060,000 | 1,590,000 | 2,120,000 | 2,650,000 | 3,180,000 | 3,710,000 | 4,240,000 | 4,770,000 | 5,300,000 | 5,830,000 | 6,360,000 |
Vimeo
학교장터 등록수업 영상을 올리고 공유하는 영상 호스팅 서비스
VisionStory
사진 한 장으로 말하는 아바타 영상 생성 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 |
| 프로 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 |
| 울트라 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 660,000 | 720,000 |
Synthesia
학교장터 등록텍스트로 AI 아바타 영상 만드는 도구
Fliki
학교장터 등록텍스트를 AI 영상·음성 콘텐츠로 만드는 도구
Higgsfield AI
학교장터 등록카메라 모션 특화 AI 영상 생성 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스타터 | 35,000 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 | 210,000 | 245,000 | 280,000 | 315,000 | 350,000 | 385,000 | 420,000 |
| 플러스 | 106,000 | 212,000 | 318,000 | 424,000 | 530,000 | 636,000 | 742,000 | 848,000 | 954,000 | 1,060,000 | 1,166,000 | 1,272,000 |
| 울트라 멤버십 | 240,000 | 480,000 | 720,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,920,000 | 2,160,000 | 2,400,000 | 2,640,000 | 2,880,000 |
LTX Studio
학교장터 등록스토리보드 기반 AI 영상 제작 도구
Pika
학교장터 등록텍스트로 짧은 영상을 만드는 AI
Hedra
학교장터 등록말하는 AI 캐릭터 영상을 만드는 도구
씨댄스 (Seedance)
텍스트·이미지로 짧은 영상을 만드는 AI 영상 생성 도구
AI 음성·음악
ElevenLabs Creator
학교장터 등록자연스러운 AI 음성 생성, 크리에이터 플랜
Suno
텍스트로 만드는 AI 음악 생성 도구
Murf AI
학교장터 등록자연스러운 AI 목소리 더빙·내레이션 도구
ElevenLabs Starter
학교장터 등록사람 같은 AI 음성 합성·더빙 도구
AIVA
학교장터 등록작곡을 도와주는 AI 음악 생성 도구
Mureka
학교장터 등록텍스트로 만드는 AI 음악 생성 도구
Otter.ai
학교장터 등록말을 실시간 받아쓰는 AI 회의록
Speechify
학교장터 등록글을 음성으로 읽어주는 텍스트 리더
Klangio
학교장터 등록연주를 악보로 바꾸는 AI 악보 변환 도구
Udio
텍스트로 노래를 만드는 AI 음악 생성 도구
Audo Studio
학교장터 등록잡음을 자동으로 제거하는 AI 오디오 정리 도구
Hookpad
음악 이론을 익히며 작곡하는 도구
Riffusion
학교장터 등록텍스트로 만드는 AI 음악 생성 도구
Wispr Flow
말하면 글로 적어주는 AI 음성 입력 도구
타입캐스트
학교장터 등록글을 사람 목소리로 읽어 주는 AI 성우 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직 | 12,900 | 25,800 | 36,000 | 51,600 | 64,500 | 71,900 | 90,300 | 103,200 | 107,900 | 129,000 | 141,900 | 139,300 |
| 플러스 | 37,700 | 75,400 | 105,300 | 150,800 | 188,500 | 210,600 | 263,900 | 301,600 | 315,900 | 377,000 | 414,700 | 407,100 |
| 프로 | 50,700 | 101,400 | 141,600 | 202,800 | 253,500 | 283,200 | 354,900 | 405,600 | 424,800 | 507,000 | 557,700 | 547,500 |
| 비즈니스 | 128,700 | 257,400 | 359,400 | 514,800 | 643,500 | 718,800 | 900,900 | 1,029,600 | 1,078,200 | 1,287,000 | 1,415,700 | 1,389,900 |
코딩·개발
Google Colab Pro
브라우저에서 GPU로 돌리는 파이썬 코딩 환경
Lovable
학교장터 등록대화로 앱·웹사이트를 만드는 AI 개발 도구
Windsurf
학교장터 등록AI가 코드를 함께 짜주는 코딩 에디터
Hugging Face
학교장터 등록AI 모델·데이터셋을 다루는 개발 학습 플랫폼
Replit Core
학교장터 등록브라우저에서 바로 코딩하는 온라인 개발 환경
Base44
학교장터 등록코딩 없이 AI로 앱을 만드는 도구
FlutterFlow
학교장터 등록코딩 없이 앱을 만드는 노코드 제작 도구
| 계정 1개 값 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비즈니스 | 65,000 | 130,000 | 195,000 | 260,000 | 325,000 | 390,000 | 455,000 | 520,000 | 585,000 | 650,000 | 715,000 | 780,000 |
| 베이직 | 77,900 | 155,800 | 210,300 | 311,600 | 389,500 | 420,600 | 545,300 | 623,200 | 630,900 | 779,000 | 856,900 | 841,300 |
| 그로우스 | 140,000 | 280,000 | 378,000 | 560,000 | 700,000 | 756,000 | 980,000 | 1,120,000 | 1,134,000 | 1,400,000 | 1,540,000 | 1,512,000 |
Cursor Pro
학교장터 등록AI가 코드를 짜주는 개발 에디터
Supabase Pro
학교장터 등록DB·인증 갖춘 오픈소스 백엔드 플랫폼
JetBrains All Products
학교장터 등록IntelliJ·PyCharm 등 개발 IDE 전체 팩
OpenRouter API
학교장터 등록여러 AI 모델을 하나로 쓰는 통합 API 키
