AI 계정
각 AI 회사의 원래 계정을 쓰는 분마다 하나씩, 필요한 개월만큼 사요.
학교·교육기관은 스쿨오더에서 결제해요.
6개월 값
많이 찾는 계정 · 6개월
표의 값은 기관 이름으로 사서 계정을 전해 드리는 값이에요. 견적서와 세금계산서가 나와요. 개인이 앱에서 직접 결제하는 값과는 달라요.
계정 수를 적지 않은 줄은 계정 하나 값 · 부가세 포함 · 2026-11-22 기준이에요.
AI 어시스턴트
기간 바꾸기| 상품 | 6개월 | 월 환산 | 사러 가기 |
|---|---|---|---|
Gemini Pro학교장터 등록 구글 제미나이 Pro를 학교 계정으로 바로 씁니다 | 178,200원월 29,700원 | 29,700원 | |
ChatGPT Plus학교장터 등록 ChatGPT Plus 계정을 학교에서 간편하게 플러스 | 248,400원월 41,400원 | 41,400원 | |
Claude Pro학교장터 등록 앤트로픽 Claude Pro, 수업 준비에 딱 프로 | 215,400원월 35,900원 | 35,900원 | |
Claude Team학교장터 등록 앤트로픽 Claude Team, 선생님 계정을 한 번에 팀 | 256,500원월 42,750원 | 42,750원 | |
Claude Team 프리미엄 | 1,282,500원월 213,750원 | 213,750원 | |
ChatGPT Pro학교장터 등록 ChatGPT Pro 고급 모델까지 한 계정에 Pro 100 | 1,258,800원월 209,800원 | 209,800원 | |
ChatGPT Pro Pro 200 | 2,340,000원월 390,000원 | 390,000원 | |
ChatGPT Pro Pro 500 | 5,977,200원월 996,200원 | 996,200원 | |
Claude Max (전 Max 5x)학교장터 등록 Pro보다 사용량 5배 — Anthropic 요금 장 기준 Max | 1,074,000원월 179,000원 | 179,000원 | |
Google AI Plus학교장터 등록 Gemini와 AI 기능을 묶은 보급형 요금제 플러스 | 78,000원월 13,000원 | 13,000원 | |
ChatGPT Business학교장터 등록 팀 협업과 관리자 기능을 더한 ChatGPT Standard | 262,200원월 43,700원 | 43,700원 | |
ChatGPT Business Premium | 1,269,000원월 211,500원 | 211,500원 | |
Manus학교장터 등록 작업을 스스로 수행하는 범용 AI 에이전트 베이직 | 240,000원월 40,000원 | 40,000원 | |
Grok학교장터 등록 실시간 정보에 강한 xAI의 대화형 AI Plus (플러스) | 85,200원월 14,200원 | 14,200원 | |
Grok Premium (프리미엄) | 318,000원월 53,000원 | 53,000원 | |
Grok Super | 1,062,000원월 177,000원 | 177,000원 | |
Grok Ultra (울트라) | 2,124,000원월 354,000원 | 354,000원 | |
Mistral Le Chat 유럽발 생성형 AI 챗봇 어시스턴트 프로 | 162,000원월 27,000원 | 27,000원 | |
Mistral Le Chat 팀 | 270,000원월 45,000원 | 45,000원 | |
Gemini for Education학교장터 등록 교육기관용 Gemini AI 어시스턴트 교육기관 | 204,000원월 34,000원 | 34,000원 | |
Abocado AI 스탠다드학교장터 등록 Abocado AI Standard는 포함 기능·이용 한도와 실제 제공 플랜을 먼저 확인합니다. 선택한 기간·수량으로 확인을 요청해 주세요. 스탠다드 | 246,000원월 41,000원 | 41,000원 | 제공 조건 확인 |
Claude Ultra (전 Max 20x)학교장터 등록 주마다 Pro의 10배 사용량 — Anthropic 요금 장 기준 Ultra | 2,280,000원월 380,000원 | 380,000원 | |
우수AI 이용권 (실버·골드)학교장터 등록 GPT·Claude·Gemini·Grok을 한 계정에서 쓰는 우수AI 이용권 우수AI 실버 | 59,400원월 9,900원 | 9,900원 | |
우수AI 이용권 (실버·골드) 우수AI 골드 | 118,800원월 19,800원 | 19,800원 | |
Microsoft 365 Copilot 교육용학교장터 등록 학교 조직에 더하는 교직원용 유료 Copilot 사용권 | 없음 | 다른 기간 보기 | |
구글 AI One Pro와 Ultra를 3·6·12개월로 선택합니다 Pro | 300,000원월 50,000원 | 50,000원 | |
구글 AI One Ultra | 3,000,000원월 500,000원 | 500,000원 | |
구글 AI Ultra학교장터 등록 Gemini를 Google AI Pro의 5배·20배 사용량으로 쓰는 구글 최상위 AI 요금제 Ultra 5x | 1,193,400원월 198,900원 | 198,900원 | |
구글 AI Ultra Ultra 20x | 2,280,000원월 380,000원 | 380,000원 |
AI 검색·리서치
기간 바꾸기| 상품 | 6개월 | 월 환산 | 사러 가기 |
|---|---|---|---|
NotebookLM Pro학교장터 등록 내 자료로 답하는 구글 AI 노트, 학교용 구독 | 215,400원월 35,900원 | 35,900원 | |
Perplexity Pro학교장터 등록 출처까지 보여주는 AI 검색, 프로 구독 프로 | 215,400원월 35,900원 | 35,900원 | |
iAsk AI학교장터 등록 질문에 출처와 함께 답하는 AI 검색 도구 프로 | 107,400원월 17,900원 | 17,900원 | |
You.com학교장터 등록 답변을 바로 주는 AI 검색 엔진 AI 검색 | 192,000원월 32,000원 | 32,000원 | |
Consensus학교장터 등록 논문 근거로 답하는 AI 학술 검색 기본 | 354,000원월 59,000원 | 59,000원 | |
Perplexity Max 출처 붙는 AI 검색, 사용 한도가 가장 높은 맥스 구독 맥스 | 2,152,400원월 358,733원 | 358,733원 | |
Perplexity Enterprise Pro 팀용 퍼플렉시티 — 데이터를 학습에 안 쓰고, 관리자가 좌석을 관리합니다 엔터프라이즈 프로(연간 계약) | 없음 | 다른 기간 보기 | |
Perplexity Enterprise Max 팀용 퍼플렉시티 최상위 — 좌석마다 월 Computer 크레딧 15,000개 엔터프라이즈 맥스(연간 계약) | 없음 | 다른 기간 보기 | |
릴리스AI(Readray) 자료를 넣으면 출처까지 짚어 주는 요약 리포트, 릴리스AI 요금제 이용권 스타터 | 59,400원월 9,900원 | 9,900원 | |
릴리스AI(Readray) 베이직 | 119,400원월 19,900원 | 19,900원 | |
릴리스AI(Readray) 프로 | 383,400원월 63,900원 | 63,900원 |
AI 글쓰기·문서
기간 바꾸기| 상품 | 6개월 | 월 환산 | 사러 가기 |
|---|---|---|---|
Gamma학교장터 등록 AI로 발표자료를 자동 생성하는 도구 플러스 | 129,000원월 21,500원 | 21,500원 | |
Gamma 프로 | 269,400원월 44,900원 | 44,900원 | |
QuillBot Premium학교장터 등록 영어 문장 교정·패러프레이징 AI 글쓰기 도구 프리미엄 | 215,400원월 35,900원 | 35,900원 | |
GPTZero학교장터 등록 AI 작성 글 판별·검출 도구 에센셜 | 161,400원월 26,900원 | 26,900원 | |
GPTZero 프리미엄 | 318,000원월 53,000원 | 53,000원 | |
GPTZero 프로페셔널 | 600,000원월 100,000원 | 100,000원 | |
ReadKidz AI로 어린이 동화책 만드는 제작 도구 기본 | 150,000원월 25,000원 | 25,000원 | |
ReadKidz 전문 | 270,000원월 45,000원 | 45,000원 | |
Skywork AI학교장터 등록 문서·슬라이드 만드는 AI 콘텐츠 도구 베이직 플러스 | 246,000원월 41,000원 | 41,000원 | |
NovelAI학교장터 등록 AI 스토리 글쓰기·이미지 생성 도구 기본 | 144,000원월 24,000원 | 24,000원 | |
NovelAI Opus | 360,000원월 60,000원 | 60,000원 | |
Smallpdf학교장터 등록 PDF 변환·편집·압축을 한 곳에서 도구 | 108,000원월 18,000원 | 18,000원 | |
AIPPT 주제만 입력하면 PPT 만드는 AI 발표자료 도구 기본 | 144,000원월 24,000원 | 24,000원 | |
Wordtune 문장을 자연스럽게 다듬는 AI 글쓰기 도구 프리미엄 | 249,000원월 41,500원 | 41,500원 | |
InstaText 영어 글을 자연스럽게 다듬는 AI 작문 도구 프리미엄 | 462,000원월 77,000원12개월이 102,000원 더 싸요 — InstaText 프리미엄 12개월 360,000원 · 스쿨오더에서 열려요 | 77,000원 | |
ChatPDF학교장터 등록 PDF 문서에 질문하고 답을 얻는 AI 도구 AI PDF | 126,000원월 21,000원 | 21,000원 |
AI 이미지
기간 바꾸기| 상품 | 6개월 | 월 환산 | 사러 가기 |
|---|---|---|---|
Meshy학교장터 등록 텍스트·이미지로 만드는 AI 3D 모델 생성기 프로 | 209,400원월 34,900원 | 34,900원 | |
Playground AI학교장터 등록 텍스트로 이미지를 만드는 AI 이미지 생성 도구 프로 | 264,000원월 44,000원 | 44,000원 | |
Playground AI 프로 플러스 | 270,000원월 45,000원 | 45,000원 | |
Krea AI학교장터 등록 이미지·영상을 실시간 생성하는 AI 도구 베이직 | 138,000원월 23,000원 | 23,000원 | |
Krea AI 프로 | 144,000원월 24,000원 | 24,000원 | |
Krea AI 맥스 | 294,000원월 49,000원 | 49,000원 | |
DeepAI Pro 이미지 생성과 챗봇을 한 번에 쓰는 AI 프로 ★ | 102,600원월 17,100원 | 17,100원 | |
DeepAI Pro 프로 | 없음 | 다른 기간 보기 | |
Leonardo AI학교장터 등록 고품질 AI 이미지·영상 생성 도구 에센셜 | 138,000원월 23,000원 | 23,000원 | |
Ideogram학교장터 등록 글자 표현에 강한 AI 이미지 생성 도구 플러스 | 201,000원월 33,500원 | 33,500원 | |
Ideogram 프로 | 602,000원월 100,333원 | 100,333원 | |
SeaArt AI학교장터 등록 다양한 화풍으로 그리는 AI 이미지 생성 도구 해시파워 | 30,000원월 5,000원 | 5,000원 | |
SeaArt AI 초급 | 54,000원월 9,000원 | 9,000원 | |
SeaArt AI 표준 | 72,000원월 12,000원 | 12,000원 | |
Civitai학교장터 등록 AI 모델 공유·이미지 생성 커뮤니티 플랫폼 브론즈 | 없음 | 다른 기간 보기 | |
Civitai 실버 | 없음 | 다른 기간 보기 | |
Civitai 골드 | 없음 | 다른 기간 보기 | |
Unlucid학교장터 등록 아이디어를 작품으로 만드는 AI 창작 도구 Gem | 150,000원월 25,000원 | 25,000원 | |
Unlucid 프로 | 270,000원월 45,000원 | 45,000원 | |
PixelLab AI 텍스트로 만드는 AI 픽셀아트 제작 도구 Tier 2: Pixel Artisan | 273,600원월 45,600원 | 45,600원 | |
Meshy Studio 여러 선생님이 한 팀에서 크레딧을 나눠 쓰는 Meshy 학생 좌석 | 114,000원월 19,000원 | 19,000원 | |
Meshy Studio 스튜디오 1X | 792,000원월 132,000원 | 132,000원 | |
Meshy Studio 스튜디오 3X | 2,376,000원월 396,000원 | 396,000원 | |
Meshy Studio 스튜디오 5X | 3,960,000원월 660,000원 | 660,000원 |
AI 영상
기간 바꾸기| 상품 | 6개월 | 월 환산 | 사러 가기 |
|---|---|---|---|
Newtake (뉴테이크) AI 영상 생성 아이디어와 장면을 연결하는 AI 영상 제작 스타터 | 237,000원월 39,500원 | 39,500원 | |
Newtake (뉴테이크) AI 영상 생성 플러스 | 630,000원월 105,000원 | 105,000원 | |
Newtake (뉴테이크) AI 영상 생성 프로 | 1,101,000원월 183,500원 | 183,500원 | |
Veo 3학교장터 등록 구글 Veo 3로 만드는 AI 영상 | 453,600원월 75,600원 | 75,600원 | |
Kling AI학교장터 등록 클링 AI 비디오 생성 1인 구독 스탠다드 | 108,000원월 18,000원 | 18,000원 | |
Kling AI 프로 | 390,000원월 65,000원 | 65,000원 | |
Kling AI 프리미어 | 2,190,000원월 365,000원 | 365,000원 | |
D-ID학교장터 등록 사진을 말하는 AI 아바타 영상으로 변환 라이트 | 113,400원월 18,900원 | 18,900원 | |
D-ID 프로 | 297,000원월 49,500원 | 49,500원 | |
D-ID 어드밴스드 | 1,836,000원월 306,000원 | 306,000원 | |
Deevid AI학교장터 등록 텍스트로 영상을 만드는 AI 제작 도구 라이트 | 148,500원월 24,750원 | 24,750원 | |
Deevid AI 프로 | 361,800원월 60,300원 | 60,300원 | |
Deevid AI 프리미엄 | 1,647,000원월 274,500원 | 274,500원 | |
Runway학교장터 등록 텍스트·이미지로 영상을 만드는 AI 영상 생성 도구 스탠다드 | 178,200원월 29,700원 | 29,700원 | |
Runway 프로 | 361,800원월 60,300원 | 60,300원 | |
Runway 언리미티드 | 540,000원월 90,000원 | 90,000원 | 제공 조건 확인 |
MindVideo학교장터 등록 텍스트로 만드는 AI 영상 생성 도구 라이트 | 192,000원월 32,000원 | 32,000원 | |
MindVideo 프로 | 312,000원월 52,000원 | 52,000원 | |
Pictory학교장터 등록 긴 글·대본을 짧은 영상으로 바꾸는 AI 도구 스타터 | 354,000원월 59,000원 | 59,000원 | |
Pictory 프로페셔널 | 582,000원월 97,000원 | 97,000원 | |
HeyGen학교장터 등록 AI 아바타로 말하는 영상을 만드는 도구 크리에이터 | 341,400원월 56,900원 | 56,900원 | |
HeyGen 프로 | 546,000원월 91,000원 | 91,000원 | |
invideo AI학교장터 등록 텍스트로 영상을 만드는 AI 제작 도구 플러스 | 270,000원월 45,000원 | 45,000원 | |
AKOOL AI 아바타·얼굴 합성 영상 제작 도구 프로 | 390,000원월 65,000원 | 65,000원 | |
AKOOL 프로맥스 | 714,000원월 119,000원 | 119,000원 | |
Luma AI학교장터 등록 텍스트와 사진으로 영상을 만드는 AI 생성 도구 플러스 | 354,000원월 59,000원 | 59,000원 | |
Luma AI 프로 | 960,000원월 160,000원 | 160,000원 | |
Luma AI 울트라 | 3,180,000원월 530,000원 | 530,000원 | |
Vimeo학교장터 등록 수업 영상을 올리고 공유하는 영상 호스팅 서비스 Starter | 204,000원월 34,000원 | 34,000원 | |
Vimeo Standard | 420,000원월 70,000원 | 70,000원 | |
VisionStory 사진 한 장으로 말하는 아바타 영상 생성 도구 라이트 | 120,000원월 20,000원 | 20,000원 | |
VisionStory 프로 | 180,000원월 30,000원 | 30,000원 | |
VisionStory 울트라 | 360,000원월 60,000원 | 60,000원 | |
Synthesia학교장터 등록 텍스트로 AI 아바타 영상 만드는 도구 스타터 | 292,000원월 48,667원 | 48,667원 | |
Synthesia 크리에이터 | 894,000원월 149,000원 | 149,000원 | |
Fliki학교장터 등록 텍스트를 AI 영상·음성 콘텐츠로 만드는 도구 스탠다드 | 211,000원월 35,167원 | 35,167원 | |
Fliki 프리미엄 | 663,000원월 110,500원 | 110,500원 | |
Higgsfield AI학교장터 등록 카메라 모션 특화 AI 영상 생성 도구 스타터 | 210,000원월 35,000원 | 35,000원 | |
Higgsfield AI 플러스 | 636,000원월 106,000원 | 106,000원 | |
Higgsfield AI 울트라 3,000크레딧 | 1,440,000원월 240,000원 | 240,000원 | |
Higgsfield AI 울트라 6,000크레딧 | 2,880,000원월 480,000원 | 480,000원 | |
Higgsfield AI 울트라 9,000크레딧 | 4,320,000원월 720,000원 | 720,000원 | |
LTX Studio학교장터 등록 스토리보드 기반 AI 영상 제작 도구 라이트 | 151,000원월 25,167원 | 25,167원 | |
LTX Studio 스탠다드 | 352,000원월 58,667원 | 58,667원 | |
Pika학교장터 등록 텍스트로 짧은 영상을 만드는 AI AI 영상 | 150,000원월 25,000원 | 25,000원 | |
씨댄스 Lumina (BytePlus 공식) BytePlus 공식 Lumina에서 Seedance로 영상을 만드는 1계정 구독 스탠다드 | 297,000원월 49,500원 | 49,500원 | |
씨댄스 Lumina (BytePlus 공식) 어드밴스드 | 496,800원월 82,800원 | 82,800원 | |
Comfy Cloud학교장터 등록 ComfyUI를 클라우드 GPU로 돌리는 이미지·영상 생성 도구 스탠다드 | 270,000원월 45,000원 | 45,000원 | |
Comfy Cloud 크리에이터 | 450,000원월 75,000원 | 75,000원 | |
Comfy Cloud 프로 | 1,170,000원월 195,000원 | 195,000원 |
AI 음성·음악
기간 바꾸기| 상품 | 6개월 | 월 환산 | 사러 가기 |
|---|---|---|---|
ElevenLabs Creator학교장터 등록 자연스러운 AI 음성 생성, 크리에이터 플랜 크리에이터 | 313,200원월 52,200원 | 52,200원 | |
Suno 텍스트로 만드는 AI 음악 생성 도구 프로 | 105,600원월 17,600원 | 17,600원 | |
Suno 프리미어 | 336,000원월 56,000원 | 56,000원 | |
Murf AI학교장터 등록 자연스러운 AI 목소리 더빙·내레이션 도구 크리에이터 | 468,000원월 78,000원 | 78,000원 | |
Murf AI 비즈니스 | 654,000원월 109,000원 | 109,000원 | |
ElevenLabs Starter학교장터 등록 사람 같은 AI 음성 합성·더빙 도구 기본 | 64,800원월 10,800원 | 10,800원 | |
AIVA학교장터 등록 작곡을 도와주는 AI 음악 생성 도구 스탠다드 | 264,000원월 44,000원 | 44,000원 | |
AIVA 프로 | 594,000원월 99,000원 | 99,000원 | |
Mureka학교장터 등록 텍스트로 만드는 AI 음악 생성 도구 이어리 패스 | 없음 | 다른 기간 보기 | |
Mureka 먼슬리 패스 | 322,200원월 53,700원 | 53,700원 | |
Speechify학교장터 등록 글을 음성으로 읽어주는 텍스트 리더 음성 읽기 | 없음 | 다른 기간 보기 | |
Klangio학교장터 등록 연주를 악보로 바꾸는 AI 악보 변환 도구 기본 | 198,000원월 33,000원 | 33,000원 | |
Klangio 음악 | 210,000원월 35,000원 | 35,000원 | |
Udio 텍스트로 노래를 만드는 AI 음악 생성 도구 라이트 | 120,000원월 20,000원 | 20,000원 | |
Udio 음악 생성 | 150,000원월 25,000원 | 25,000원 | |
Audo Studio학교장터 등록 잡음을 자동으로 제거하는 AI 오디오 정리 도구 스튜디오 | 216,000원월 36,000원 | 36,000원 | |
Hookpad 음악 이론을 익히며 작곡하는 도구 도구 | 96,000원월 16,000원 | 16,000원 | |
구글 플로우 뮤직학교장터 등록 텍스트로 만드는 AI 음악 생성 도구 AI 음악 | 78,000원월 13,000원 | 13,000원 | |
Wispr Flow 말하면 글로 적어주는 AI 음성 입력 도구 음성 입력 | 121,500원월 20,250원 | 20,250원 | |
타입캐스트학교장터 등록 글을 사람 목소리로 읽어 주는 AI 성우 도구 베이직 | 71,900원월 11,983원 | 11,983원 | |
타입캐스트 플러스 | 210,600원월 35,100원 | 35,100원 | |
타입캐스트 프로 | 283,200원월 47,200원 | 47,200원 | |
타입캐스트 비즈니스 | 718,800원월 119,800원 | 119,800원 |
코딩·개발
기간 바꾸기| 상품 | 6개월 | 월 환산 | 사러 가기 |
|---|---|---|---|
MiniMax M Plan (AI 코딩·에이전트) 코딩과 일상 작업을 함께 돕는 AI 에이전트 GO | 234,000원월 39,000원 | 39,000원 | |
MiniMax M Plan (AI 코딩·에이전트) Explore | 585,000원월 97,500원 | 97,500원 | |
MiniMax M Plan (AI 코딩·에이전트) Build | 1,404,000원월 234,000원 | 234,000원 | |
Google Colab Pro 브라우저에서 GPU로 돌리는 파이썬 코딩 환경 프로 | 150,000원월 25,000원 | 25,000원 | |
Google Colab Pro 프로 플러스 | 492,000원월 82,000원 | 82,000원 | |
Windsurf학교장터 등록 AI가 코드를 함께 짜주는 코딩 에디터 프로 | 222,000원월 37,000원 | 37,000원 | |
Hugging Face학교장터 등록 AI 모델·데이터셋을 다루는 개발 학습 플랫폼 프로 | 138,000원월 23,000원 | 23,000원 | |
Replit Core학교장터 등록 브라우저에서 바로 코딩하는 온라인 개발 환경 코어 | 231,600원월 38,600원 | 38,600원 | |
Base44학교장터 등록 코딩 없이 AI로 앱을 만드는 도구 앱 | 270,000원월 45,000원 | 45,000원 | |
Base44 빌더 | 529,200원월 88,200원 | 88,200원 | |
Cursor학교장터 등록 AI가 코드를 짜주는 개발 에디터 플러스 | 90,000원월 15,000원 | 15,000원 | |
Cursor 프리미엄 | 318,000원월 53,000원 | 53,000원 | |
Cursor 슈퍼 | 1,062,000원월 177,000원 | 177,000원 | |
JetBrains All Products학교장터 등록 IntelliJ·PyCharm 등 개발 IDE 전체 팩 개발도구 | 252,200원월 42,033원 | 42,033원 | |
Oxygen XML Editor XML·TEI 문서를 구조 그대로 다루는 편집기 학술 클래스룸 (25대까지) 1년 SMP | 없음 | 다른 기간 보기 | |
Oxygen XML Editor 학술 클래스룸 (25대까지) 2년 SMP | 없음 | 다른 기간 보기 | |
AWS Lightsail 서버 실습용 리눅스 서버를 월 단위로 빌려 씁니다 8vCPU 32GB 640GB SSD | 1,961,100원월 326,850원 | 326,850원 | |
Cursor Ultra 에이전트를 오래 돌리는 사람을 위한 커서 최상위 등급 울트라 | 1,944,000원월 324,000원 | 324,000원 | |
Master.dev Yearly 현업 개발자의 웹 개발 강의 300여 개를 1년 동안 계정 10개 | 없음 | 다른 기간 보기 | |
Adobe Dreamweaver학교장터 등록 웹 페이지를 화면 보며 만드는 웹 제작 도구 드림위버 | 없음 | 다른 기간 보기 |
계정을 받는 법
시작일에 받아요
시작일에 맞춰 「계정 안내」를 문자나 메일로 보내 드릴게요.
한 사람에 계정 하나
담당자는 받은 계정 목록에서 받는 분 이름을 적고 계정 카드를 메일이나 휴대폰으로 보내요. 주소가 없으면 안내 메시지를 복사해 전해요.
사람이 바뀌면
대시보드에서 사용자 변경이나 사용 중지를 요청해요. 잘못 보낸 계정 카드는 담당자가 링크를 닫고 그 자리에서 새 링크를 만들어요.
폰 앱에 담아 두기
계정 카드에서 폰 앱에 한 번 담아 두면, 로그인할 때 볼 것(로그인 주소·순서·남은 기간, 계정에 따라 로그인 코드)을 폰에서 봐요. 계정을 담는 데는 가입도 비밀번호도 필요 없어요. 한 계정은 폰 두 대까지 담겨요.
스피커블은 Google 정식 리셀러 · Microsoft 공식 파트너(CSP) · Adobe 정식 리셀러 · Zoom 정식 파트너 · AWS 파트너 · Wayground 공식 리셀러 · Delightex 공식 리셀러 · Xmind 공식 리셀러 · 플렉슬 공식 판매처 · 우수AI 공식 리셀러 · Surfshark 공식 리셀러 · 티로 공식 판매처 · 클립아트코리아 공식 판매처 · 카스퍼스키 공식 리셀러 · 필라이즈 공식 판매처 · CyberLink 공식 리셀러예요.
학교 브랜드별 요금·구매 서류 안내
학교·교육기관
고른 계정으로 견적서를 받아요
스쿨오더에서 계정과 기간을 담으면 견적번호와 직인이 찍힌 견적서가 바로 나와요.

