OpenAI
| 입력 | $30 / 1M 토큰 |
|---|---|
| 출력 | $180 / 1M 토큰 |
| 입력 272K 토큰 이상그 요청의 토큰 전부에 이 값이 붙어요 | 입력 $60 · 출력 $270 / 1M 토큰 |
| 컨텍스트 | 1,050K 토큰 |
원화로 입력 약 50,400원 · 출력 약 302,400원1M 토큰 · 가장 작은 웹 크레딧 팩 기준 · 부가세 포함
1 크레딧 = 각 AI 제공사 공개 요금 기준 미화 1달러어치공식가 확인 2026-08-30
OpenAI
| 입력 | $30 / 1M 토큰 |
|---|---|
| 출력 | $180 / 1M 토큰 |
| 입력 272K 토큰 이상그 요청의 토큰 전부에 이 값이 붙어요 | 입력 $60 · 출력 $270 / 1M 토큰 |
| 컨텍스트 | 1,050K 토큰 |
원화로 입력 약 50,400원 · 출력 약 302,400원1M 토큰 · 가장 작은 웹 크레딧 팩 기준 · 부가세 포함
1 크레딧 = 각 AI 제공사 공개 요금 기준 미화 1달러어치공식가 확인 2026-08-30